KESİR | OKUNUŞU | AÇIKLAMASI | ŞEKİL İLE İFADE |
2 5 | |||
4 4 | |||
1 5 | |||
5 ----------- 6 | |||
6 7 | |||
2 4 | |||
5 5 | |||
1 2 | |||
2 7 | |||
7 9 | |||
1 9 | |||
3 3 | |||
4 9 | |||
3 8 | |||
2 5 | |||
3 4 | |||
2 9 | |||
1 4 |
Aşağıdaki kesirleri SAYI DOĞRUSU ile gösteriniz. okunuşunu ve açıklamasını yazınız.
KESİR | OKUNUŞU | AÇIKLAMASI | SAYI DOĞRUSU |
2 5 | |||
4 4 | |||
1 5 | |||
5 -----------6 | |||
6 7 | |||
2 4 | |||
5 5 | |||
1 2 | |||
2 7 | |||
7 9 | |||
1 9 | |||
3 3 | |||
4 9 | |||
3 8 | |||
2 5 | |||
3 4 | |||
2 9 | |||
1 4 |
KESİR | KESİRİN TÜRÜ | AÇIKLAMASI | KESİRİN ŞEKİL İLE GÖSTERİLMESİ |
9 5 | |||
9 4 | |||
7 5 | Bütünün 5’e bölünmüş parçalarından 7 tanesi | ||
7 ---------6 | |||
6 7 | |||
6 4 | |||
8 5 | |||
3 2 | |||
2 1 | |||
10 5 | |||
10 7 | |||
5 2 | |||
9 3 | |||
4 2 | |||
TAM SAYILIKESİR | BİLEŞİK KESİR OLARAK GÖSTERİMİ | AÇIKLAMASI | KESİRİN SAYI DOĞRUSU İLE GÖSTERİLMESİ |
6 4----- 7 | |||
3 2----- 5 | |||
1 2----- 6 | |||
2 1----- 7 | |||
2 1------ 8 | |||
3 1----- 5 | |||
5 1------ 6 | |||
2 2----- 7 | |||
1 1----- 9 | |||
1 1----- 3 | |||
4 2---- 5 | |||
1 1----- 8 | |||
4 1------ 9 | |||
2 1----- 3 | |||
2 2 ---- 3 | |||
2 5------ 5 | | ||
BİLEŞİK KESİR | KESİRİN ŞEKİL İLE GÖSTERİLMESİ | TAM KESİRLERİN BİLEŞİK KESİRDEN ÇIKARILMASI | TAM SAYILI KESİR |
7 3 | |||
8 --------- 5 | |||
4 -------- 3 | |||
6 ----------- 5 | |||
7 -----------6 | |||
6 ----------- 4 | |||
9 ----- 4 | |||
5 ------- 3 | |||
5 --------- 2 | |||
8 -------- 7 | |||
9 -------- 5 | |||
10 4 | |||
7 ------- 6 | |||
10 -------- 9 | |||
9 -------- 8 | |||
7 ------ 5 | |||
9 ------- 4 |
BİLEŞİK KESİR | ÇIKARMA İŞLEMİ İLE KESİRİN İÇİNDEKİ TAM KESİRLERİ ÇIKARALIM | KAÇ TANE TAM KESİR BULDUNUZ |
8 2 | ||
5 5 | ||
4 1 | ||
8 4 | ||
9 3 | ||
7 7 | ||
10 2 | ||
8 8 | ||
12 2 | ||
6 2 | ||
12 4 | ||
6 3 | ||
3 1 | ||
10 3 | ||
9 4 | ||
13 3 | ||
3 2 | ||
6 5 | ||
7 6 | ||
4 3 | ||
9 4 | ||
15 4 | ||
12 5 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder