İşte en çok satan 10 Otomobil Modeli
| Model | 2015 Ocak Satışları | Yüzdelik Değişim |
| 1. VW Golf | 41.307 | 5% |
| 2. VW Polo | 23.512 | 5% |
| 3. Renault Clio | 22.238 | 3% |
| 4. Ford Fiesta | 21.833 | -3% |
| 5. Opel Corsa | 21.225 | 49% |
| 6. Nissan Qashqai | 18.163 | 42% |
| 7. Skoda Octavia | 17.294 | 2% |
| 8. Peugeot 208 | 16.047 | -13% |
| 9. Audi A3 | 15.438 | -1% |
| 10. Toyota Yaris | 15.298 | 14% |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder