
Porsche Panamera Diesel keyfini daha da ileriye taşıyan, Panamera Diesel Platinum Edition modelinde, farklılıklar ilk görüşte göze çarpıyor.
Sis farlarının altında, yan hava çıkışlarında, yan aynaların alt kısımlarında, bagaj kapağındaki gümüş platinyum dokunuşları, aracın Panamera ailesinin diğer üyelerinden ayıran özellikleri olarak öne çıkıyor.
Bu özel seri, beş farklı gövde rengi seçeneğiyle sunuluyor. Siyah veya beyaz renk, standart, metalik bazalt siyahı, metalik maun ve metalik karbon grisi ise opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.
İŞTE EKONOMİK PORCHE'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Motor | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Sistem / Silindir Sayısı | 6 | |
Silindir hacmi | 2,967 cm³ | |
Güç | 184 kW (250 hp) | |
at rpm | 3,800–4,400 1/min | |
Maksimum tork (Nm) rpm'de | 550 Nm | |
at rpm | 1,750–2,750 1/min | |
Performans | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Azami Hız | 242 km/h (150 mph) | |
0 - 100 km/sa (0 - 62 mph) | 6.8 s | |
80 - 120 km/sa (50 - 75 mph) / Vites ile | 4.5 s |
Vites | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Güç aktarma sistemi | Arkadan itişli | |
8-speed Tiptronic S | Standard | |
Yakıt Tüketimi* | ||
---|---|---|
Tiptronic S | ||
Şehiriçi l/100 km | 8.1 | |
Şehirdışı l/100 km | 5.6 | |
Ortalama l/100 km | 6.5 | |
CO2 Emisyonu g/km | 172 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder