
Yeni kasa benzinli 1.2 seçeneği ile 52.000 TL den başlıyor. Hem dizel hem de otomatik isteyen için başlangıç fiyatı 68.000 TL.
Pahalı akrabası Tiguan'ın 1.6 dizel motor seçeneğini sunamadığını düşünürsek Yeti'nin Volkswagen gurubu içinde de ciddi bir avantaj yakaladığını görebiliriz. Kendi standartlarındaki dizel otomatik Golf'den bile daha uygun fiyata daha büyük bagaj ve daha sağlam-yüksek bir karoser sunuyor. Örneğin dizel otomatik Kia Ceed'in baz fiyatı 67.000 TL'den başlıyor. 68.000 TL ye sunulan Yeti ise baz modelin bir üst seviyesi ve tatmin edici donanım özelliklerine sahip.
Aslında hem fiyat aralığı olarak hem de karoser-motor-şanzıman seçenekleri göz önüne alındığında Yeti'nin pek bir alternatifi yok gibi
Hatchback karoserlerde bile dizel-otomatik seçeneği tercih edildiğinde 68.000 TL gibi bir rakama otomobil bulabilmek çok zor. Yeti bu fiyata sunduğu aracında sıradan bir şanzıman yerine 7 ileri DSG şanzıman sunuyor. Hızlı ve sarsıntısız vites geçişlerinin yanında 7 vitesin sunduğu ekonomi de aracı uzun yıllar kullanacak müşterilerini mutlu edecek.
68.000 yerine 75.000 verin yıllarca rahat edin!
Eğer dizel otomatik Yeti'nin Elegance donanım seçeneğine sahip olan versiyonunu alırsanız Çift Bölgesi elektrikli klimadan, Dokunmatik ekranlı double'a, Adaptif Bi-xenon farlardan Cruise kontrole, lastik basınç göstergelerine kadar tüm donanım özelliklerine de sahip olabiliyorsunuz.
Škoda Yeti Donanım Tablosu
Active | Ambition | Elegance | |
GÜVENLİK | |||
Sürücü ve ön yolcu hava yastıkları ve gergili ön emniyet kemerleri | S | S | S |
Yan hava yastıkları | S | S | S |
Perde hava yastıkları | S | S | S |
Arkada üç noktadan bağlı emniyet kemerleri - (üç yolcu için) | S | S | S |
Ön yolcu hava yastığı iptali | S | S | S |
Anti Blokaj Fren Sistemi (ABS) | S | S | S |
Hidrolik Fren Asistanı (HBA) | S | S | S |
Motor Çekiş Kontrol Sistemi (MSR) | S | S | S |
Elektronik Patinaj Önleme Sistemi (ASR) | S | S | S |
Elektronik Diferansiyel Kilidi (EDL) | S | S | S |
Elektronik Stabilite Kontrol Sistemi (ESC) | S | S | S |
Elektronik Stabilite Frenleme Sistemi (ESBS) | S | S | S |
Direksiyon Yönlendirme Tavsiyesi (DSR) | S | S | S |
Hill Hold fonksiyonu (yokuş kalkış destek sistemi) | S | S | S |
Sürücü yorgunluk tespit sistemi | S | S | S |
Lastik basınç kontrol sistemi | - | - | S |
Adaptif aydınlatma sistemli (AFS) bi-Xenon farlar ve ön far yıkayıcısı | - | - | S |
Ön sis farları | S | - | - |
Köşe dönüş özellikli ön sis farları | - | S | S |
Sürücü emniyet ve ön yolcu kemeri ikaz ışığı | S | S | S |
WOKS özellikli aktif ön kafalıklar | S | S | S |
İç gözlem sensörlü + yardımcı sirenli alarm sistemi | - | - | S |
KONFOR VE TEKNOLOJİ | |||
Yükseklik ve derinlik ayarlı elektro-mekanik takviyeli direksiyon simidi | S | S | S |
Küçük deri paketi - ( direksiyon simidi, deri vites topuzu ve deri el fren kolu) | - | S | S |
Manuel klima | S | S | - |
Klimatronik (çift bölgeli, hava kalite sensörlü (A.Q.S.) tam otomatik klima) | - | - | S |
Hız sabitleyici (Cruise Control) | - | - | S |
Radyo Swing Radyo/CD/MP3 çalar (2DIN) | S | S | - |
Radyo Bolero dokunmatik ekranlı entegre 6'lı CD-değiştiricli Radyo/CD/MP3 çalar (2DIN) | - | - | S |
MDI mobil cihaz bağlantı noktası | S | S | S |
Bluetooth | - | - | S |
Ön yolcu bölümünde 4 hoparlörlü ses sistemi (2 hoparlör + 2 tweeter) | S | S | S |
Arka yolcu bölümünde 4 hoparlörlü ses sistemi (2 hoparlör + 2 tweeter) | - | S | S |
3 kollu çok fonksiyonlu deri direksiyon simidi | - | S | S |
Elektrikli ön ve arka camlar - güvenlik sistemi ve çocuk güvenlik kilidi | S | S | S |
Yağmur sensörü | - | - | S |
Far sensörü (Eve geliş, evden çıkış, tünele giriş, gündüz lambası) | - | - | S |
Start & Stop sistemi (Sadece 1,6 TDI Motor) | S | S | S |
Fren enerjisi geri dönüşüm sistemi (Sadece 1,6 TDI Motor) | S | S | S |
Isıtmalı ön cam yıkama sistemi | - | - | S |
Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası | - | - | S |
Elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar | S | S | S |
Otomatik olarak katlanabilen yan aynalar | - | S | S |
Biniş aydınlatıcılı, sürücü tarafında kendiliğinden kararabilen yan aynalar | - | - | S |
Radyo ekranına entegre görsel destek özelliği olan arka park sensörü | - | S | S |
Yol bilgisayarı | S | - | - |
Maxi-DOT bilgi ekranı ve yol bilgisayarı | - | S | S |
Uzaktan kumandalı ve katlanabilir anahtarlı merkezi kilit | S | S | S |
Yükseklik ayarlı ön koltuklar | S | S | S |
Sürücü ve ön yolcu koltuklarında ayarlanabilir bel destekleri | - | - | S |
Jumbo Box - orta konsolda ön kol desteği | - | S | S |
Gözlük saklama gözü | - | S | S |
Ayrı olarak katlanabilen sökülebilen hareketli arka koltuk sistemi (Varioflex) | S | S | S |
Stepne (205/55 R16 ebatında lastikler, 1,6 TDI Greenline Hariç) | S | S | S |
Lastik tamir kiti (Sadece 1,6 TDI Greenline) | S | S | S |
Tekstil halı paspaslar | S | S | S |
TASARIM | |||
7.0 J x 16” Jantlar | S | - | - |
7.0 J x 16” Forest tipi alüminyum alaşım jantlar | - | S | S |
7.0 J x 16” Origami tipi alüminyum alaşım jantlar (1,6 TDI motorlu araçlar hariç) | - | - | S |
LED gündüz farları | - | - | S |
LED arka farlar | - | - | S |
Gövde renginde yarı boyalı ön tampon | S | S | S |
Gri renkli yan aynalar | S | S | S |
Koyu renk arka ve yan arka camlar | - | S | S |
Tavan rayları | S | S | S |
Siyah yan koruma çıtaları | - | S | - |
Krom dekorlu siyah yan koruma çıtaları | - | - | S |
Krom çerçeveli ön ızgara | S | S | S |
Krom kaplama iç kapı kolları | - | S | S |
DİZEL OTOMATİK CROSSOVER- SUV'LAR
En yakın rakibi Nissan Quashqai dizel otomatik seçeneği 85.000 TL
Peugeot 3008 dizel otomatik seçeneği 79.00 TL
Yeni Yeti | ||
Donanım | Motor | Kampanyalı A.T.S. Fiyatı (TL) |
Active | 1.2 TSI 105 PS | 51.900 |
Ambition | 1.4 TSI 122 PS DSG | 63.900 |
Ambition | 1.6 TDI CR 105 PS Greenline | 64.900 |
Elegance | 1.6 TDI CR 105 PS Greenline | 71.900 |
Ambition | 1.6 TDI CR 105 PS DSG Green Tec | 68.900 |
Elegance | 1.6 TDI CR 105 PS DSG Green Tec | 75.900 |
Model | Metalik Renk (TL) | Sunroof (TL) |
Yeni Yeti | 1.350 | 4.000 |
1.6 Dizel Otomatik Neden Bu Kadar Önemli?
1600cc altında kalan motor hacimleri vergisel açıdan avantaj sağlıyor. Üstelik güç olarak da gayet yeterli seviyelere çıkarken yakıt ekonomisi sağlıyorlar. Örneğin 1200cc 1300cc 1600cc arasında dizel motorlar baz alındığında ciddi bir yakıt sarfiyat farkı yok. Ancak ciddi bir performans farkı var.
1.6 Dizel motora günümüz Türkiye'sinin optiumum diyebiliriz. Tüm değişkenler göz önünde tutulduğunda 1.6 dizel motor fiyat performans açısından en dengeli yerde duruyor.

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder