Genel hatlarıyla A serisini andırsa da o baştan yaratılmış yepyeni bir otomobil. BMW X1'i de fiyatıyla ezmeyi başarıyor.
Mercedes'in yeni dönem için duyurduğu 5 kompakt aracın 4. olarak geldi.
MOTOR VE PERFORMANS | DİZEL | BENZİNLİ |
Silindir sayısı/düzeni | I4 | I4 |
---|---|---|
Silindir Hacmi (cm3) | 2143 | 1595 |
Nominal Güç (kw d/d'da) | 100/3400–4000 (100/3400–4000) | 115/5300 (115/5300) |
Nominal Tork (Nmd d/d'da) | 300/1400–3000 (300/1400–3000) | 250/1250–4000 (250/1250–4000) |
Sıkıştırma Oranı | 16.2: 1 | 10.3: 1 |
Hızlanma 0-100 km km/h (sn) | 10.0 (9.9) | 8.9 (8.8) |
Azami Hız Yaklaşık (km/h) | 205 (205) | 215 (215) |
Emisyon Sınıfı | Euro 6 (Euro 6) | Euro 6 (Euro 6) |
Fuel and emissions | ||
Yakıt Deposu Kapasitesi (Yedek Depo) (lt) | 50/6 | 50/6 |
Yakıt Tüketimi, şehiriçi (l/100km) | 5.5–5.4 (5.3–5.2) | 7.9 (7.4–7.3) |
Yakıt Tüketimi, şehirdışı (l/100km) | 3.9–3.7 (4.1–3.9) | 4.8–4.7 (5.1–4.9) |
Yakıt Tüketimi, ortalama (l/100km) | 4.5–4.3 (4.5–4.4) | 5.9 (5.9–5.8) |
CO2 emisyon oranları (g/km) ortalama yakıt tüketiminde | 119–114 (119–114) | 139–137 (138–135) |
Cd Değeri | 0.30 | 0.31 |
Power transmission | ||
Sürüş Sistemi | Front-wheel drive | Front-wheel drive |
Şanzıman | 6-speed manual gearbox (7G-DCT automatic transmission) | 6-speed manual gearbox (7G-DCT automatic transmission) |
Otomatik Şanzıman Oranları | 3.86/ 2.43/ 2.67/ 1.05/ 0.78/ 1.05/ 0.84/ R 3.38 | 3.86/ 2.43/ 2.91/ 1.19/ 0.87/ 1.16/ 0.94/ R 3.10 |
Son Dişli Aktarma Oranı | N/S (4.60) | N/S (4.60) |
Suspension and steering | ||
Ön Aks | Spring strut and control arm | Spring strut and control arm |
Arka Aks | Control arm and trailing arm | Control arm and trailing arm |
Amortisör (ön/arka) | Coil spring, twin-tube gas-filled/coil spring, single-tube gas-filled | Coil spring, twin-tube gas-filled/coil spring, single-tube gas-filled |
Lastik Ebatı (ön) | 215/60 R 17 96 | 215/60 R 17 96 |
Lastik Ebatı (arka) | 215/60 R 17 96 | 215/60 R 17 96 |
Frenler (ön) | Discs, vented | Discs, vented |
Frenler (arka) | Discs, solid | Discs, solid |
Quantity, dimensions & weights | ||
Bagaj kapasitesi | N/A | N/A |
Dönüş çapı (m) | 11,84 | 11.84 |
Boş Ağırlık (kg) / Yükleme Kapasitesi [1] | 1505/515 (1535–485) | 1.395/525 (1.435/485) |
İzin Verilen Azami Ağırlık (kg) | 2020 (2020) | 1920 (1920) |
Tavan Maksimum Yükleme Kapasitesi (kg) | 75 | 75 |
Azami Katar Ağırlığı frenli/frensiz (kg) | 750/1500 (750/1500) | 695/1400 (715/1400) |



FİYATLAR
GLA 200 Benzin 1.595 cm3 156 PS 7G-DCT Urban
74.693 TL
45%
900 TL 128.700 TL
GLA 200 Benzin 1.595 cm3 156 PS 7G-DCT AMG
76.505 TL
45%
900 TL 131.800 TL
GLA 200 Benzin 1.595 cm3 156 PS 7G-DCT Edition 1
82.174 TL
45%
900 TL 141.500 TL
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder