
Marka | Kia |
Model | Sportage |
Nesil | Sportage III (facelift 2014) |
Motor | 1.6i 16V GDI (135 Hp)![]() |
Kapı | 5![]() |
Güç | 135 bg![]() |
Maksimum sürat | 178 km/saat![]() |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 11.1 saniye![]() |
Yakıt deposu hacmi | 58 Lt![]() |
Üretim başlangıç yılı | 2010 yıl![]() |
Kasa tipi | SUV![]() |
Koltuk | 5![]() |
Uzunluk | 4440 mm.![]() |
Genişlik | 1855 mm.![]() |
Yükseklik | 1685 mm.![]() |
Dingil Mesafesi | 2640 mm.![]() |
Bagaj hacmi en az | 564 Lt![]() |
Bagaj hacmi en fazla | 1353 Lt![]() |
Motor pozisyonu | Ön, enine![]() |
Motor hacmi | 1591 cm3![]() |
Tork | 165/4850 Nm![]() |
Yakıt Sistemi | Direkt enjeksiyon![]() |
Silindir pozisyonu | Inline![]() |
Silindir Adedi | 4![]() |
Yakıt Tipi | Benzin A-95![]() |
Çekiş | Ön![]() |
Vites sayısı (düz şanzıman) | 6![]() |
ABS | Evet![]() |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu![]() |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon![]() |
En az dönüş açısı | 10.58 m![]() |
Şehir içi yakıt tüketimi | 8.2 Lt/100 km![]() |
Şehir dışı yakıt tüketimi | 6.0 Lt/100 km![]() |
Ortalama Yakıt tüketimi | 6.8 Lt/100 km![]() |
Emisyon Standardı | EURO V![]() |
CO2 Emisyonları | 158 g/km![]() |
Ağırlık | 1350 Kg![]() |
Maksimum ağırlık | 1830 Kg![]() |
Lastik boyutu | 225/60 R17![]() |
Jant Boyutu | R17 |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder