
Avrupa ve ülkemizde 1.2 litrelik motor ile sunulan yeni Jetta, 105 hp güç değerleri ile aynı gibi görünselerde teknik değerlere bakıldğında, Avrupa'daki versiyonun ortalama 5.1 litrelik tüketim değeriyle ülkemizde satılacak olandan 0.6 litre daha az yakıt harcadığı göze çarpıyor. Ayrıca hızlanma konusunda 0.2 saniye daha başarılı olan Avrupa'lı versiyon 194 km/s'lik son hızı ile 4 km/s daha fazlasını sunuyor. 1.4 litrelik seçeneklerde de benzer bir durumun yaşandığı yeni Jetta'daki, motor stratejisi, makyajlı Scirocco modelindekine paralel bir görüntü çiziyor.
Yeni ve güncel Jetta'nın karşılaştırmalı fiyat tablosu;
Modeller | Versiyon | Yeni Fiyatı (TL) | Eski Fiyatı (TL) | Değişim (TL) |
Jetta 1.2 TSI 105 PS | Trendline | 53.800 | 53.800 | 0 |
Jetta 1.2 TSI 105 PS Tiptr. DSG | Trendline | 60.800 | 61.300 | -500 |
Jetta 1.2 TSI 105 PS | Comfortline | 60.800 | 58.800 | 2.000 |
Jetta 1.2 TSI 105 PS Tiptr. DSG | Comfortline | 67.800 | 66.400 | 1.400 |
Jetta 1.2 TSI 105 PS | Highline | 64.800 | 63.000 | 1.800 |
Jetta 1.4 TSI 122 PS | Trendline | 56.900 | 58.200 | -1.300 |
Jetta 1.4 TSI 122 PS Tiptr. DSG | Trendline | 63.900 | 65.400 | -1.500 |
Jetta 1.4 TSI 122 PS | Comfortline | 63.900 | 62.800 | 1.100 |
Jetta 1.4 TSI 122 PS Tiptr. DSG | Comfortline | 70.900 | 69.800 | 1.100 |
Jetta 1.4 TSI 122 PS | Highline | 67.900 | 66.700 | 1.200 |
Jetta 1.4 TSI 122 PS Tiptr. DSG | Highline | 74.900 | 74.400 | 500 |
Jetta 1.4 TSI 160 PS Tiptr. DSG | Comfortline | 73.900 | ||
Jetta 1.4 TSI 160 PS Tiptr. DSG | Highline | 77.900 | ||
Jetta 1.6 TDI 105 PS | Trendline | 71.300 | 70.500 | 800 |
Jetta 1.6 TDI 105 PS Tiptr. DSG | Trendline | 78.300 | 77.500 | 800 |
Jetta 1.6 TDI 105 PS | Comfortline | 78.300 | 77.400 | 900 |
Jetta 1.6 TDI 105 PS Tiptr. DSG | Comfortline | 85.300 | 84.100 | 1.200 |
Jetta 1.6 TDI 105 PS | Highline | 82.300 | 81.500 | 800 |
Jetta 1.6 TDI 105 PS Tiptr. DSG | Highline | 89.300 | 88.900 | 400 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder