| TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA | TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA |
| 2 2 2 2 2 +______ 10 | 5 TANE 2 | 2 5 X_________ 10 | 3 3 3 3 3 +______ | TANE | X_________ |
| TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA | TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA |
| 2 2 2 2 2 2 2 +______ | ……. TANE …… | X_________ | 5 5 5 5 +______ | TANE | X_________ |
| TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA | TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA |
| 6 6 6 6 6 6 6 +______ | X_________ | 1 1 1 1 1 1 1 1 +______ | TANE | X_________ | |
| TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA | TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA |
| 7 7 7 7 7 7 7 +______ | TANE | X_________ | 2 2 2 2 2 2 2 2 +______ | TANE | X_________ |
| TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA | TOPLAMA | AÇIKLAMA | ÇARPMA |
| 1 1 1 +______ | TANE | X_________ | 8 8 8 +______ | TANE | X_________ |
ÇARPMA İŞLEMLERİNİ TOPLAMA İŞLEMİ İLE GÖSTERELİM, AÇIKLAMASINI YAZALIM
| ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA | ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA |
| 4 4 X______ 16 | 4 TANE 4 | 4 4 4 4 +_________ 16 | 5 5 5 X______ | TANE | +_________ |
| ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA | ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA |
| 6 2 X______ | TANE | +_________ | 7 3 X______ | TANE | +_________ |
| ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA | ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA |
| 5 4 X______ | TANE | +_________ | 6 2 X______ | TANE | +_________ |
| ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA | ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA |
| 5 5 X______ | TANE | 5 5 5 5 5 +_________ | 3 3 X______ | TANE | +_________ |
| ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA | ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA |
| 1 4 X______ | TANE | +_________ | 4 7 X______ | TANE | +_________ |
| ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA | ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA |
| X______ | TANE | +_________ | X______ | TANE | +_________ |
| ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA | ÇARPMA | AÇIKLAMA | TOPLAMA |
| X______ | TANE | +_________ | X______ | TANE | +_________ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder